Cotización PSKY octubre 29, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Paramount Skydance Corp
PSKY
15.87
USD
-0.33-2.04%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA16.25
PREVIAMENTE CERRADO16.20
VOLUMEN63.1k
VALOR DE MERCADO17.4b
BAJA 52 SEMANAS9.96
ALTA 52 SEMANAS20.86
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA15.82 - 16.26
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS9.96 - 20.86
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/29/2025 | 1:30:00 PM | 16.25 |
10/29/2025 | 1:35:00 PM | 16.17 |
10/29/2025 | 1:45:00 PM | 16.065 |
10/29/2025 | 1:50:00 PM | 16.1 |
10/29/2025 | 2:00:00 PM | 15.97 |
10/29/2025 | 2:05:00 PM | 15.969 |
10/29/2025 | 2:10:00 PM | 16 |
10/29/2025 | 2:15:00 PM | 16.06 |
10/29/2025 | 2:20:00 PM | 16.06 |
10/29/2025 | 2:25:00 PM | 16.05 |
Mercados
Mercados
Las acciones suben con los mercados atentos a la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping
El oro avanzó tras cuatro días de pérdidas, mientras que un indicador del dólar recortó ganancias.

