Cotización RDDT Hoy | enero 17, 2025 | 04:20 PMBloomberg Línea
Reddit Inc
RDDT
174.18
USD
-0.69-0.39%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA178.17
PREVIAMENTE CERRADO174.87
VOLUMEN612k
VALOR DE MERCADO30.7b
BAJA 52 SEMANAS37.37
ALTA 52 SEMANAS187.58
El año+6.99
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS37.37 - 187.58
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/17/2025 | 2:30:00 PM | 176.68 |
1/17/2025 | 2:35:00 PM | 176.5 |
1/17/2025 | 2:40:00 PM | 176.32 |
1/17/2025 | 2:45:00 PM | 176.4 |
1/17/2025 | 2:50:00 PM | 175.42 |
1/17/2025 | 2:55:00 PM | 175.62 |
1/17/2025 | 3:00:00 PM | 174.23 |
1/17/2025 | 3:05:00 PM | 173.99 |
1/17/2025 | 3:10:00 PM | 173.09 |
1/17/2025 | 3:15:00 PM | 174.08 |
Noticias de RDDT
Mercados
Mercados
Acciones de Intel suben más de un 9% por rumores de una posible adquisición
ntel, que en su día fue el fabricante de chips dominante en el mundo, ha luchado en los últimos años por mantenerse en un sector competitivo y en rápida evolución.