Cotización SCCO abril 02, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
Southern Copper Corp
SCCO
177.83
USD
-0.12-0.07%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA169.94
PREVIAMENTE CERRADO177.95
VOLUMEN362k
VALOR DE MERCADO146b
1 AÑO+112.73
BAJA 52 SEMANAS72.15
ALTA 52 SEMANAS223.70
El año+25.00
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA169.94 - 178.66
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS72.15 - 223.70
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/2/2026 | 1:30:00 PM | 172.425 |
4/2/2026 | 1:35:00 PM | 170.79 |
4/2/2026 | 1:40:00 PM | 171.66 |
4/2/2026 | 1:45:00 PM | 173.22 |
4/2/2026 | 1:50:00 PM | 173.36 |
4/2/2026 | 1:55:00 PM | 175 |
4/2/2026 | 2:00:00 PM | 174.31 |
4/2/2026 | 2:05:00 PM | 175.02 |
4/2/2026 | 2:10:00 PM | 174.71 |
4/2/2026 | 2:15:00 PM | 175.535 |









