Cotización SONY septiembre 25, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Sony Group Corp
SONY
29.83
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO29.83
VOLUMEN1.11m
VALOR DE MERCADO183b
1 AÑO+51.19
BAJA 52 SEMANAS17.43
ALTA 52 SEMANAS30.25
El año+40.97
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS17.43 - 30.25
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/25/2025 | 1:30:00 PM | 29.575 |
9/25/2025 | 1:35:00 PM | 29.525 |
9/25/2025 | 1:40:00 PM | 29.52 |
9/25/2025 | 1:45:00 PM | 29.625 |
9/25/2025 | 1:50:00 PM | 29.69 |
9/25/2025 | 1:55:00 PM | 29.77 |
9/25/2025 | 2:00:00 PM | 29.735 |
9/25/2025 | 2:05:00 PM | 29.835 |
9/25/2025 | 2:10:00 PM | 29.81 |
9/25/2025 | 2:15:00 PM | 29.825 |
Mercados
México
Dólar hoy 26 de septiembre: Peso mexicano gana terreno tras datos de inflación en EE.UU.
El peso es la tercera moneda con más ganancias frente al dólar esta mañana entre las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg.