Cotización SPBLPGPT enero 17, 2025 | 09:00 PMBloomberg Línea
S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index
SPBLPGPT
29,314.03
PEN
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 12.26 | +0,16 | +1,32% | 2,185 | 2025-01-17 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.212 | 0,00 | 0,00% | 58,252 | 2025-01-15 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 4.25 | +0,03 | +0,71% | 10,850 | 2025-01-17 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.08 | 0,00 | 0,00% | 42,127 | 2025-01-16 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 4.59 | -0,01 | -0,22% | 127,718 | 2025-01-17 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 10 | 0,00 | 0,00% | 1,607 | 2025-01-15 |
AUSTRAC1:PE Austral Group SAA | 1.37 | 0,00 | 0,00% | 8,700 | 2025-01-16 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 40.5 | -0,70 | -1,70% | 3,207 | 2025-01-17 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 1.66 | -0,04 | -2,35% | 21,383 | 2025-01-17 |
ATCU:PE Alta Copper Corp | 0.27 | 0,00 | 0,00% | 634 | 2025-01-15 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/17/2025 | 2:30:00 PM | 29686.78 |
1/17/2025 | 2:35:00 PM | 29668.04 |
1/17/2025 | 2:40:00 PM | 29670.18 |
1/17/2025 | 2:45:00 PM | 29667.51 |
1/17/2025 | 2:50:00 PM | 29676.63 |
1/17/2025 | 2:55:00 PM | 29675.35 |
1/17/2025 | 3:00:00 PM | 29718.8 |
1/17/2025 | 3:05:00 PM | 29711.31 |
1/17/2025 | 3:10:00 PM | 29709.7 |
1/17/2025 | 3:15:00 PM | 29708.09 |
Noticias de SPBLPGPT
¿Qué se espera para el mercado global cripto este año?; Wall Street cae tras datos de empleo en EE.UU.
En Latam, solo el Ipsa de Chile cerró en verde y la mayoría de las monedas terminaron con cifras negativas. Entretanto, el S&P 500 borró las ganancias que había logrado en las primeras dos semanas del año.
Las proyecciones de expertos sobre el S&P 500 para este 2025; Wall Street no operó
En Latinoamérica, la mayoría de las bolsas cerraron con cifras positivas. Wall Street no operó debido al feriado por la conmemoración del Día Nacional de Luto en honor a Jimmy Carter.
Fabricantes de vacunas ven movimiento en sus acciones por Covid-19 y gripe; Wall Street cierra mixto
En Latam, la mayoría de las bolsas cerraron con cifras negativas. En Wall Street, el Nasdaq Composite perdió un -0,06%.
¿Qué se espera para el Bitcoin en 2025?; Wall Street extiende la racha de pérdidas hasta el último día del año
El S&P 500 ha ganado un 23% en 2024, lo que supone su quinta subida en seis años. En Latam, solo las bolsas de Perú y México operaron.
Mercados
Mercados
Manchester United, Dortmund y hasta Colo-Colo: así cotizan los grandes equipos de fútbol en bolsa
El fútbol, una industria multimillonaria, ha llevado a algunos clubes a cotizar en bolsa para financiarse y expandirse, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar.