Cotización SQM octubre 03, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
43.11
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO43.11
VOLUMEN274k
VALOR DE MERCADO12.1b
1 AÑO+3.41
BAJA 52 SEMANAS29.40
ALTA 52 SEMANAS47.50
El año+18.56
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS29.40 - 47.50
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/3/2025 | 1:30:00 PM | 44.77 |
10/3/2025 | 1:35:00 PM | 44.77 |
10/3/2025 | 1:40:00 PM | 44.7 |
10/3/2025 | 1:45:00 PM | 44.78 |
10/3/2025 | 1:50:00 PM | 44.9 |
10/3/2025 | 1:55:00 PM | 44.68 |
10/3/2025 | 2:00:00 PM | 44.25 |
10/3/2025 | 2:05:00 PM | 44.31 |
10/3/2025 | 2:10:00 PM | 44.35 |
10/3/2025 | 2:15:00 PM | 44.3 |
Mercados
Chile
Precio del dólar en Chile cae hoy, 6 de octubre, mientras sigue cierre en EE.UU.
La falta de datos oficiales en EE.UU. mantiene la atención sobre la política monetaria, mientras los analistas esperan las minutas de la Reserva Federal.