Cotización USDDOP mayo 02, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
USDDOP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in DOP
USDDOP
58.75
DOP
+0.06+0.09%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO58.69
1 AÑO+1.13
BAJA 52 SEMANAS58.02
ALTA 52 SEMANAS63.28
El año-3.85
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS58.02 - 63.28
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/1/2025 | 9:00:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:05:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:10:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:15:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:20:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:25:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:30:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:35:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:40:00 PM | 58.694 |
5/1/2025 | 9:45:00 PM | 58.694 |
Mercados
Estados Unidos
El toro de la bolsa sigue adelante, la cuestión es cuándo se encontrará con el oso
Los datos económicos han sido desiguales, ya que el impacto de los aranceles arrolladores de Trump apenas está empezando a golpear.