Cotización USDDOP octubre 03, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
USDDOP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in DOP
USDDOP
62.66
DOP
+0.04+0.07%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO62.61
1 AÑO+4.17
BAJA 52 SEMANAS58.49
ALTA 52 SEMANAS63.85
El año+2.54
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS58.49 - 63.85
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/2/2025 | 9:00:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:05:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:10:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:15:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:20:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:25:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:30:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:35:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:40:00 PM | 62.612 |
10/2/2025 | 9:45:00 PM | 62.612 |
Mercados
Mercados
Citi prevé un rally para el precio del bitcoin y ether si se dan estas condiciones
El banco estadounidense prevé un alza en los dos principales criptoactivos hacia 2026, impulsada por flujos de inversión institucional.