Cotización USDGTQ Hoy | enero 14, 2026 | 09:35 AMBloomberg Línea
USDGTQ Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GTQ
USDGTQ
7.66
GTQ
+0.00+0.03%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA7.66
PREVIAMENTE CERRADO7.66
1 AÑO-0.72
BAJA 52 SEMANAS7.65
ALTA 52 SEMANAS7.74
El año+0.02
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA7.66 - 7.66
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.65 - 7.74
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
1/13/2026 | 10:00:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:05:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:10:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:15:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:20:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:25:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:30:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:35:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:40:00 PM | 7.66223 |
1/13/2026 | 10:45:00 PM | 7.66223 |
Mercados
Mercados
EE.UU. define los aranceles de Trump: el impacto en los mercados y en América Latina
La Corte Suprema de EE.UU. podría anular los aranceles impuestos por Trump bajo la IEEPA, lo que abriría la puerta a reembolsos y provocaría efectos en los mercados.





