Cotización USDGTQ julio 11, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
USDGTQ Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GTQ
USDGTQ
7.68
GTQ
-0.00-0.00%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO7.68
1 AÑO-1.05
BAJA 52 SEMANAS7.66
ALTA 52 SEMANAS7.77
El año-0.40
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.66 - 7.77
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/10/2025 | 9:10:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:15:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:20:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:25:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:30:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:35:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:40:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:45:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:50:00 PM | 7.68305 |
7/10/2025 | 9:55:00 PM | 7.68305 |
Mercados
Economía
¿Qué ganan y a qué se arriesgan los países que están en BRICS? EE.UU. aumenta escrutinio
Los Brics nacieron en 2009 como un mecanismo para lograr una mayor integración y coordinación económica entre las economías emergentes. EE.UU. está incomodado con el aumento de su influencia global.