Cotización USDRUB febrero 13, 2026 | 09:10 PMBloomberg Línea
USDRUB Spot T+1 (TOM) Exchange Rate - Price of 1 USD in RUB
USDRUB
76.95
RUB
-0.32-0.41%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO77.27
1 AÑO-14.02
BAJA 52 SEMANAS74.05
ALTA 52 SEMANAS92.38
El año-2.28
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS74.05 - 92.38
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/12/2026 | 10:00:00 PM | 77.2728 |
2/12/2026 | 10:05:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:10:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:20:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:30:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:40:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:45:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 10:50:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 11:00:00 PM | 77.1262 |
2/12/2026 | 11:20:00 PM | 77.1262 |
Noticias de USDRUB
Mercados
Cripto
Oro tokenizado gana peso en el universo cripto y se extiende en Latinoamérica como alternativa
La compañía latinoamericana Bitso listó un activo digital respaldado uno a uno por lingotes de oro físico en su plataforma de servicios financieros en medio de la fiebre global por los metales.








