Cotización USDRUB Hoy | abril 03, 2026 | 08:30 AMBloomberg Línea
USDRUB Spot T+1 (TOM) Exchange Rate - Price of 1 USD in RUB
USDRUB
80.38
RUB
+0.04+0.05%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA80.48
PREVIAMENTE CERRADO80.34
1 AÑO-4.78
BAJA 52 SEMANAS74.05
ALTA 52 SEMANAS89.91
El año+2.02
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS74.05 - 89.91
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/2/2026 | 11:25:00 PM | 80.4784 |
4/2/2026 | 11:30:00 PM | 80.481 |
4/2/2026 | 11:35:00 PM | 80.4813 |
4/2/2026 | 11:40:00 PM | 80.4813 |
4/3/2026 | 5:50:00 AM | 80.555 |
4/3/2026 | 5:55:00 AM | 80.5768 |
4/3/2026 | 6:00:00 AM | 80.5868 |
4/3/2026 | 6:10:00 AM | 80.5868 |
4/3/2026 | 6:20:00 AM | 80.5868 |
4/3/2026 | 6:30:00 AM | 80.5868 |








