Cotización USDRUB diciembre 05, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
USDRUB Spot T+1 (TOM) Exchange Rate - Price of 1 USD in RUB
USDRUB
76.50
RUB
+0.25+0.33%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO76.25
1 AÑO-24.07
BAJA 52 SEMANAS74.05
ALTA 52 SEMANAS115.07
El año-32.61
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS74.05 - 115.07
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/4/2025 | 11:30:00 PM | 76.2653 |
12/4/2025 | 11:35:00 PM | 76.2653 |
12/4/2025 | 11:40:00 PM | 76.2653 |
12/4/2025 | 11:45:00 PM | 76.2653 |
12/4/2025 | 11:50:00 PM | 76.2653 |
12/4/2025 | 11:55:00 PM | 76.2653 |
12/5/2025 | 5:15:00 AM | 76.0055 |
12/5/2025 | 5:20:00 AM | 76.0055 |
12/5/2025 | 5:35:00 AM | 76.0055 |
12/5/2025 | 7:30:00 AM | 75.7035 |
Noticias de USDRUB
Mercados
Línea deportiva
Norris, Piastri y Verstappen se juegan el título de la F1, un negocio que se mueve en bolsa
La lucha por el título entre tres pilotos marca el final de una temporada que consolida a la F1 como un activo financiero global con proyección sostenida en ingresos, derechos y expansión comercial.




