Cotización VG octubre 17, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Venture Global Inc
VG
8.88
USD
-0.25-2.74%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA9.00
PREVIAMENTE CERRADO9.13
VOLUMEN2.37m
VALOR DE MERCADO21.6b
BAJA 52 SEMANAS6.76
ALTA 52 SEMANAS24.99
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA8.79 - 9.17
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.76 - 24.99
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/17/2025 | 1:30:00 PM | 9.04 |
10/17/2025 | 1:35:00 PM | 9.12 |
10/17/2025 | 1:40:00 PM | 9.13 |
10/17/2025 | 1:45:00 PM | 9.06 |
10/17/2025 | 1:50:00 PM | 9.02 |
10/17/2025 | 1:55:00 PM | 8.975 |
10/17/2025 | 2:00:00 PM | 8.99 |
10/17/2025 | 2:05:00 PM | 9 |
10/17/2025 | 2:10:00 PM | 9.04 |
10/17/2025 | 2:15:00 PM | 8.985 |
Noticias de VG
Mercados
Mercados
Agotada en la India, pánico en Londres: cómo se desplomó el mercado de la plata
En pocos días, la escasez de plata se dejó sentir no sólo en India, sino en todo el mundo. Estas son las razones.