Bloomberg — El flujo de petróleo transportado por mar cayó bruscamente en enero, liderado por un desplome de los envíos de México y Brasil.
Las caídas de ambas naciones son un recordatorio de lo volátil que puede ser el suministro en un mundo en el que los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, Estados Unidos y China, están a punto de imponer aranceles a las importaciones de crudo.
Lea más: Argentina superó a Colombia en la producción de petróleo al cierre de 2024
Brasil y México vieron caer sus flujos combinados en más de 600.000 barriles diarios en enero respecto a diciembre, según muestran los datos de seguimiento de buques y de la industria recopilados por Bloomberg. Las exportaciones mundiales por vía marítima cayeron en 1,3 millones al día, un segundo mes consecutivo de descenso considerable.
Los envíos totales, que aún están sujetos a revisión, se situaron en 37,81 millones de barriles diarios, tras haber estado en 40 millones en fecha tan reciente como noviembre.
Lea más: La demanda de petróleo en China se está desvaneciendo más rápido de lo que parece
Para situar el descenso en su contexto, la Agencia Internacional de la Energía prevé un superávit de oferta y demanda de 725.000 barriles diarios a lo largo de 2025. Las exportaciones y la producción solo tienen una escasa correlación intermensual.
También se produjeron descensos significativos en Argelia, Irak y África Occidental, mientras que las exportaciones de barriles kazajos desde la terminal CPC también descendieron. Aumentaron los flujos de los Urales, el principal de Rusia.
A continuación figuran los datos de los flujos país por país en miles de barriles diarios.
País | Enero | Diciembre | Variación |
---|---|---|---|
Argelia | 367 | 520 | -153 |
Brasil | 1.339 | 1.636 | -297 |
BTC azerí | 601 | 642 | -41 |
Canadá - Este | 272 | 273 | -1 |
Canadá - Oeste | 362 | 343 | 19 |
PCCh del Caspio | 1.336 | 1,483 | -147 |
Colombia | 412 | 444 | -32 |
Guayana | 613 | 645 | -32 |
Irán | 1.602 | 1.756 | -154 |
Irak | 3.269 | 3.432 | -163 |
Kuwait | 1,575 | 1.476 | 99 |
Libia | 1.120 | 1.170 | -50 |
México | 577 | 909 | -332 |
Mar del Norte | 1.958 | 1.993 | -35 |
Omán | 860 | 957 | -97 |
Katar | 749 | 785 | -36 |
Rusia - Ártico | 261 | 290 | -29 |
Rusia - Pacífico | 1.121 | 1.218 | -97 |
Rusia - Urales/Luz de Siberia | 1.854 | 1.636 | 218 |
Arabia Saudita | 6.298 | 6,327 | -29 |
Sudán del Sur | 116 | 58 | 58 |
Golfo de EE.UU. | 3.650 | 3.569 | 81 |
Emiratos Árabes Unidos | 3.278 | 3.234 | 44 |
Venezuela | 584 | 505 | 79 |
África occidental | 3.638 | 3.826 | -188 |
Total | 37.811 | 39.126 | 1,315 |
Flujos hacia China desde:
País | Enero | Diciembre | Variación |
---|---|---|---|
Brasil | 344 | 652 | -308 |
Canadá - Oeste | 183 | 166 | 17 |
Colombia | 65 | 0 | 65 |
Irán | 710 | 1.066 | -356 |
Irak | 1.245 | 1.137 | 108 |
Kuwait | 371 | 371 | 0 |
México | 32 | 0 | 32 |
Mar del Norte | 0 | 42 | -42 |
Omán | 613 | 839 | -226 |
Katar | 258 | 194 | 64 |
Ártico ruso | 32 | 65 | -33 |
Rusia Pacífico | 1.004 | 1,194 | -190 |
Rusia Urales/Luz de Siberia | 24 | 47 | -24 |
Arabia Saudita | 1,565 | 1.296 | 269 |
Golfo de EE.UU. | 124 | 685 | -561 |
Emiratos Árabes Unidos | 532 | 573 | -41 |
Venezuela | 194 | 94 | 100 |
África occidental | 745 | 639 | 106 |
Total | 8.041 | 9.060 | -1,019 |
Flujos hacia EE.UU. desde:
País | Enero | Diciembre | Variación |
---|---|---|---|
Argelia | 39 | 79 | 118 |
Brasil | 218 | 284 | -66 |
Canadá - Este | 144 | 192 | -48 |
Canadá - Oeste | 159 | 177 | -18 |
Colombia | 168 | 159 | 9 |
Irak | 62 | 279 | -217 |
Kuwait | 0 | 32 | -32 |
Libia | 19 | 71 | -52 |
México | 358 | 445 | -87 |
Mar del Norte | 32 | 0 | 32 |
Arabia Saudita | 129 | 323 | -194 |
Emiratos Árabes Unidos | 32 | 0 | 32 |
Venezuela | 262 | 318 | -56 |
África occidental | 31 | 94 | -63 |
Total | 1.653 | 2.453 | -800 |
Lea más en Bloomberg.com