Mercados
Dólar cae a mínimo de tres meses ante menor expectativa de alzas de tasas de la Fed
El dólar alcanza su nivel más bajo desde mayo, presionado por datos económicos débiles de EE.UU. y una fuerte reducción de las apuestas del mercado por nuevas alzas de tasas de la Fed.
Con tasas superiores al 12%, la renta fija vuelve a ganar protagonismo en Colombia
La inflación por encima del 6% y las tasas superiores al 12% en emisiones de deuda pública de corto plazo abren nuevas oportunidades para los inversionistas, en un contexto en el que se anticipa una reducción gradual de las tasas de interés.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 26.729,16 | -73,87 | -0,28% | +72,98 | +3487,17 | 2026-08-14 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 167.876,55 | +942,35 | +0,56% | -5837,53 | +6751,17 | 09:26 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 11.082,29 | +39,60 | +0,36% | +194,57 | +600,89 | 09:21 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 2.947.349,00 | -53.233,00 | -1,77% | -252.586,00 | -104.268,00 | 2026-08-14 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 64.397,45 | -428,94 | -0,66% | -2236,78 | +89,16 | 2026-08-14 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |














































