Mercados
¿Nvidia se convierte en un banco central del gasto tecnológico?
El CEO de la compañía anunció un entendimiento con seis grandes actores de Wall Street para crear “plataformas independientes de financiamiento de cómputo” y captar más de US$500.000 millones.
Los bonos del Tesoro cierran una semana turbulenta y dejan un panorama incierto
Los bonos del Tesoro de EE.UU. cerraron una semana turbulenta, mientras los inversores evalúan hasta dónde puede llegar el Tesoro para contener los rendimientos y si la Reserva Federal tendría que intervenir.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 26.180,46 | +113,29 | +0,43% | -475,72 | +2938,47 | 2026-08-21 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 171.031,73 | +3104,58 | +1,85% | -3010,22 | +9906,36 | 2026-08-21 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 11.337,85 | +99,95 | +0,89% | +387,11 | +856,45 | 2026-08-21 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 2.913.184,00 | +37.234,00 | +1,29% | -370.670,00 | -138.433,00 | 2026-08-21 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 65.729,18 | +1379,38 | +2,14% | -654,08 | +1420,89 | 2026-08-21 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |













































