Mercados
¿Hasta dónde subirá el oro y la plata? El pronóstico de UBS para estos metales en 2026 y 2027
El oro y la plata atraviesan un periodo de presión por el repunte del petróleo, la fortaleza del dólar y la expectativa de tasas de interés altas en Estados Unidos.
DeepSeek habría comunicado a sus inversores la suspensión de la financiación tras publicaciones virales
DeepSeek ha comunicado a los posibles inversores de su segunda ronda de financiación que suspende la operación por el momento, según han afirmado fuentes conocedoras del asunto, pocos días después de que se hicieran virales unos comentarios, ampliamente atribuidos al fundador Liang Wenfeng, sobre la competencia entre Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 24.975,82 | -161,87 | -0,64% | -1680,36 | +1733,83 | 2026-07-24 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 174.041,95 | -2681,67 | -1,52% | +746,81 | +12.916,58 | 2026-07-24 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 10.953,59 | +36,89 | +0,34% | +190,61 | +472,19 | 2026-07-24 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.283.854,00 | -35.668,00 | -1,07% | +160.443,00 | +232.237,00 | 2026-07-24 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 66.383,26 | +117,25 | +0,18% | -842,75 | +2074,97 | 2026-07-24 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |














































